Frequency distribution
Frequency Distribution
LF Code
2937
Sampling Summation
MidLength 1992
LF Wizard
1993
LF Wizard
1994
LF Wizard
1995
LF Wizard
1996
LF Wizard
1997
LF Wizard
1998
LF Wizard
1999
LF Wizard
LF Wizard
12.5 0.0 0.1 0.3 0.5 0.5 0.2 0.6 0.2 2.4
17.5 0.8 1.5 1.9 3.7 5.4 4.3 7.3 3.9 28.8
22.5 9.2 2.5 4.1 5.7 7.6 9.2 10.0 8.0 56.3
27.5 17.1 6.2 7.5 8.1 7.2 6.8 7.3 9.2 69.4
32.5 18.3 18.2 17.6 19.2 13.0 9.0 9.6 10.1 115.0
37.5 15.8 19.6 19.7 20.3 17.6 14.7 14.6 12.0 134.3
42.5 15.9 20.0 16.3 14.7 14.6 13.6 13.1 14.9 123.1
47.5 5.4 14.7 14.1 10.7 12.9 18.6 14.1 17.1 107.6
52.5 9.5 10.8 11.4 7.9 11.1 12.5 12.1 12.1 87.4
57.5 4.1 3.4 4.4 4.8 5.6 6.8 7.3 7.5 43.9
62.5 1.7 1.2 1.4 2.5 2.6 2.0 2.4 2.9 16.7
67.5 0.4 0.4 0.4 1.0 0.8 0.9 0.5 0.9 5.3
72.5 0.6 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.3 0.4 3.0
77.5 0.7 0.3 0.2 0.2 0.4 0.6 0.3 0.3 3.0
82.5 0.3 0.4 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3 0.3 1.9
87.5 0.0 0.3 0.1 0.1 0.3 0.0 0.2 0.1 1.1
92.5 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.6
97.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summation: 99.8 100.0 99.9 100.0 100.0 100.1 100.1 100.0 799.9
Glossary
Back to Search
Comments & Corrections
Back to Top
cfm script by: Eli, 01.04.02, php script by: kbanasihan, 24.08.10, last modified by: kbanasihan, 12.04.11