Frequency distribution
Frequency Distribution
LF Code
195
Sampling Summation
MidLength
LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard
LF Wizard
5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 5.0
6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 8.0
7.5 0.0 11.0 0.0 0.0 7.0 3.0 0.0 0.0 0.0 9.0 3.0 0.0 33.0
8.5 0.0 10.0 4.0 0.0 23.0 14.0 0.0 0.0 18.0 27.0 8.0 0.0 104.0
9.5 0.0 22.0 15.0 0.0 37.0 23.0 0.0 3.0 39.0 18.0 15.0 0.0 172.0
10.5 0.0 22.0 21.0 0.0 34.0 37.0 13.0 19.0 65.0 18.0 47.0 0.0 276.0
11.5 3.0 36.0 25.0 0.0 46.0 54.0 69.0 70.0 76.0 49.0 40.0 0.0 468.0
12.5 19.0 62.0 59.0 13.0 55.0 44.0 17.0 51.0 78.0 43.0 60.0 0.0 501.0
13.5 41.0 41.0 50.0 25.0 69.0 82.0 25.0 60.0 52.0 54.0 51.0 0.0 550.0
14.5 38.0 44.0 47.0 30.0 75.0 71.0 22.0 46.0 30.0 61.0 48.0 0.0 512.0
15.5 38.0 37.0 59.0 53.0 90.0 67.0 26.0 52.0 18.0 17.0 31.0 9.0 497.0
16.5 17.0 39.0 48.0 47.0 50.0 49.0 13.0 28.0 3.0 34.0 15.0 5.0 348.0
17.5 0.0 20.0 56.0 38.0 33.0 35.0 14.0 20.0 0.0 28.0 5.0 6.0 255.0
18.5 0.0 7.0 21.0 25.0 0.0 8.0 14.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 78.0
19.5 0.0 5.0 24.0 15.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.0
20.5 0.0 0.0 9.0 18.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.0
21.5 0.0 0.0 5.0 15.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.0
22.5 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summation: 156.0 356.0 447.0 279.0 519.0 487.0 241.0 349.0 379.0 374.0 323.0 20.0 3,930.0
Glossary
Back to Search
Comments & Corrections
Back to Top
cfm script by: Eli, 01.04.02, php script by: kbanasihan, 24.08.10, last modified by: kbanasihan, 12.04.11