| ဓါတ္ပံုကိုအသံုးျပဳသည္ | Leequ_u2.gif |
| အရြယ္အစား (စင္တီမီတာ) | |
| အထီးအမ လြိင္ခြဲျခားျခင္း | unsexed |
| ေဒသတြင္းတြင္ | |
| စုစုေပါင္းအလ်ား | 561 pixels |
| စံအျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာ အလ်ား | 93.0 % TL |
| အျမီးခြျခားအရွည္ | 0.0 % TL |
| စအိုေရွ႕အလ်ား | 40.3 % TL |
| ေရွ႕ဘက္ေက်ာအလ်ား | 22.8 % TL |
| တင္ပိုင္းအလ်ား၏အေရွ႕ | 18.9 % TL |
| အေရွ႕ရင္းပိုင္းအလ်ား | 24.6 % TL |
| ကိုယ္ခႏၶာ၏ ထုထည္ | 19.4 % TL |
| ဦးေခါင္းအလ်ား | 21.9 % TL |
| မ်က္လံုး၏အခ်င္း | 30.1 % HL |
| မ်က္လံုးအေရွ႕ပိုင္းအလ်ား | 35.0 % HL |
| တင္ေရယက္၏ အသြင္အျပင္အခ်ဳိး | 0.743187 |
| မွတ္ခ်က္မ်ား |