Ref. principal | Wheeler, A., 1977 |
Aparência se refere a | |
Bones in OsteoBase |
órgãos especializados | no special organs |
Aparência diferente | always different morphology between mature adults |
Cores diferentes | males alike females |
Notas | Parasitic males. |
Características determinantes | striking shape of body |
Forma lateral do corpo | short and / or deep |
Seção transversal | circular |
Perfil dorsal da cabeça | clearly concave |
Tipo de olhos | more or less normal |
Tipo de boca/focinho | more or less normal |
Posição da boca | terminal |
Type of scales | scales embedded or partly/completely absent |
Diagnose |
Mature females are unpigmented and have a nearly rounded shape of body. There are spines above the eyes and behind the mouth. The illicium consists of a rounded flap without pole. Small numerous teeth in both jaws (Ref. 557). Free lining males are characterized by: having weak sphenotic spines, nearly absent; slender and angled preopercle; moderately elevated epiotic region of skull; well developed premaxillae; 20-24 teeth on each side of upper and lower jaws (Ref. 86949). |
Facilidade de Identificação |
Linhas laterais | Interrompido(a): No |
Escamas na linha lateral | 0 - 0 |
Escamas da linha lateral com poros | 0 - 0 |
Escamas em séries laterais | 0 - 0 |
Fileiras de escamas acima da linha lateral | 0 - 0 |
Fileiras de escamas abaixo da linha lateral | 0 - 0 |
Escamas em torno do pedúnculo caudal | 0 - 0 |
Barbilhões | |
Aberturas branquiais (tubarões/raias apenas) | |
Rastros branquiais | |
no membro inferior | |
no membro superior | |
total | |
Vértebras | |
Pré-anal | |
total |
Atributos | other |
Número de nadadeiras | 1 |
Nro. de pínulas | Dorsal 0 - 0 |
Ventral 0 - 0 | |
Total de espinhos | 0 - 0 |
Total de raios | 3 - 3 |
Nadadeira adiposa | absent |
Atributos | more or less truncate; more or less normal |
Número de nadadeiras | 1 |
Total de espinhos | 0 - 0 |
Total de raios | 3 - 3 |
Peitoral | Atributos more or less normal |
espinhos 0 | |
raios | |
Pélvicas | Atributos suppressed/absent |
Posição absent | |
espinhos 0 | |
raios 0 - 0 |