| Ref. principal | Myers, R.F., 1991 |
| Aparência refere-se a | macho; fêmea |
| Bones in OsteoBase |
| órgãos especializados | no special organs |
| aparência diferente | males alike females |
| cores diferentes | males alike females |
| Notas |
| CaracterÃsticas determinantes | striking type of mouth |
| Forma lateral do corpo (shape guide) | elongated |
| Secção transversal | flattened |
| Perfil dorsal da cabeça | more or less straight |
| Tipo de olhos | more or less normal |
| Tipo de boca/focinho | tube-like |
| Posição da boca | terminal |
| Tipo de balança | |
| Diagnose |
Vertically flattened rather than laterally compressed body. Long whiplike tail filament. Color is green dorsally, grading to silvery white ventrally, with two blue stripes or rows of blue spots on the back. Dorsal and anal fin orange becoming transparent at base. Caudal filament white. Broadly banded at night (Ref. 48635). First four vertebrae fused (Ref. 9826). Branchiostegal rays: 5 (Ref. 36710). |
| Facilidade de identificação |
| Linhas laterais | 1 interrompido: No |
| Escamas na linha lateral | 0 - 0 |
| Escamas da linha lateral com poros | 0 - 0 |
| Escamas em séries laterais | 0 - 0 |
| Fileiras de escamas acima da linha lateral | 0 - 0 |
| Fileiras de escamas abaixo da linha lateral | 0 - 0 |
| Escamas em torno do pedúnculo caudal | 0 - 0 |
| Barbilhões | 0 |
| Fissuras branquiais (tubarões/raias apenas) | |
| Raios branquiais | |
| no membro inferior | |
| no membro superior | |
| total | |
| Vértebras | |
| Pré-anal | 50 - 51 |
| total | 83 - 86 |
| Atributos | no striking attributes |
| Número de barbatanas | 1 |
| No. de pÃnulas | Dorsal 0 - 0 |
| Ventral 0 - 0 | |
| Total de espinhos | 0 - 0 |
| Total de raios moles | 14 - 17 |
| Barbatana adiposa | absent |
| Atributos | forked; with medial filament |
| Número de barbatanas | 1 |
| Total de espinhos | 0 - 0 |
| Total de raios moles | 14 - 16 |
| Peitoral | Atributos more or less normal |
| espinhos 0 | |
| Raios moles 13 - 15 | |
| Pélvica | Atributos more or less normal |
| posição abdominal before origin of D1 | |
| espinhos 0 | |
| Raios moles 6 - 6 |