Réf. Princ. | Fritzsche, R.A., 1976 |
Ressemble à | mâle; femelle |
Bones in OsteoBase |
Organes spécialisés | no special organs |
Apparence différente | males alike females |
Couleurs différentes | males alike females |
Remarques |
Éléments remarquables | striking type of mouth |
Profil du corps | elongated |
Section transverse | flattened |
Profil dorsal de la tête | more or less straight |
Type d'yeux | more or less normal |
Type de bouche/museau | tube-like |
Position de la bouche | terminal |
Type of scales | other (see remark) |
Diagnose |
Color in life brownish above, lighter below, with a series of pale blue spots from head to dorsal fin on midline of back, row of blue spots lateral to the mid-dorsal row and two lateral rows of blue spots on snout. First four vertebrae fused (Ref. 9826). Middle caudal rays extended as a long filament; no scales or fin spines. No barbel at tip of lower jaw (Ref. 26938) |
Facilité d'identification |
Lignes latérales | 1 Interrompu(e)(s): No |
Écailles sur la ligne latérale | 0 - 0 |
Écailles perforées de la ligne latérale | 0 - 0 |
Écailles en série latérale | 0 - 0 |
Rangées d'écailles au-dessus de la ligne latérale | 0 - 0 |
Rangées d'écailles au-dessus de la ligne latérale | 0 - 0 |
Écailles autour du pédoncule caudal | 0 - 0 |
Barbillons | 0 |
Fentes branchiales (requins et raies uniquement) | |
Branchiospines | |
sur le membre inférieur | |
sur le membre supérieur | |
Total | |
Vertèbres | |
préanal(e) | 53 - 53 |
Total | 87 - 87 |
Attributs | no striking attributes |
Nombre de nageoires | 1 |
Nombre de pinnules | Dorsal 0 - 0 |
Ventral 0 - 0 | |
Total d'épines | 0 - 0 |
Total de rayons mous | 14 - 16 |
Nageoire adipeuse | absent |
Attributs | forked; with medial filament |
Nombre de nageoires | 1 |
Total d'épines | 0 - 0 |
Total de rayons mous | 14 - 16 |
Pectorale(s) | Attributs more or less normal |
Épines 0 | |
Rayons mous 15 - 16 | |
Pelvienne(s) | Attributs more or less normal |
position abdominal before origin of D1 | |
Épines | |
Rayons mous |