No. | Year | Latitude | Longitude | Catalog No. | Information |
1. | -14.30 | -170.70 | FB 2745228 | "Pentapodus aureofasciatus. , FB 2745228, Tutuila I., American Samoa, 14°18'S, 170°42'W (Fagatogo market)., " |
2. | -13.83 | -171.73 | FB 2744028 | "Oligolepis stomias. , FB 2744028, Apia, Upolu I., Western Samoa., " |
3. | -14.17 | 169.63 | FB 2743600 | "Iso nesiotes. , FB 2743600, Fagasa, Tutuila I., American Samoa, 14°10'S, 169°38'E., " |
4. | -11.00 | -172.62 | FB 2743449 | "Serrivomer samoensis. , FB 2743449, Samoa, 11°00'S, 172°37'W, Dana sta. 3587, about 2250 m., " |
5. | -13.83 | -171.73 | FB 2742206 | "Eviota sebreei. , FB 2742206, Apia, Upolu I., Western Samoa., " |
6. | -13.83 | -171.73 | FB 2742130 | "Enneapterygius minutus. , FB 2742130, Apia, Upolu I., Western Samoa., " |
7. | -13.83 | -171.73 | FB 2742068 | "Helcogramma hudsoni. , FB 2742068, Apia, Upolu I., Western Samoa., " |
8. | -13.83 | -171.73 | FB 2742063 | "Eviota herrei. , FB 2742063, Apia, Upolu I., Western Samoa., " |
9. | -13.83 | -171.73 | FB 2741623 | "Scarus psittacus. , FB 2741623, Apia, Upolu I., Western Samoa., " |
10. | -13.83 | -171.73 | FB 2741622 | "Chlorurus sordidus. , FB 2741622, Apia, Upolu I., Western Samoa., " |
11. | -13.83 | -171.73 | FB 2741619 | "Scarus spinus. , FB 2741619, Apia, Upolu I., Western Samoa., " |
12. | -13.83 | -171.73 | FB 2741618 | "Scarus frenatus. , FB 2741618, Apia, Upolu I., Western Samoa., " |
13. | -13.83 | -171.73 | FB 2741596 | "Halichoeres margaritaceus. , FB 2741596, Apia, Upolu I., Western Samoa., " |
14. | -13.83 | -171.73 | FB 2741530 | "Stegastes albifasciatus. , FB 2741530, Apia, Upolu I., Western Samoa., " |
15. | -13.83 | -171.73 | FB 2741517 | "Chrysiptera taupou. , FB 2741517, Apia, Upolu I., Western Samoa., " |
16. | -13.83 | -171.73 | FB 2741429 | "Parupeneus multifasciatus. , FB 2741429, Apia, Upolu I., Western Samoa., " |
17. | -13.83 | -171.73 | FB 2741416 | "Mulloidichthys flavolineatus. , FB 2741416, Apia, Upolu I., Western Samoa., " |
18. | -13.83 | -171.73 | FB 2741388 | "Fowleria vaiulae. , FB 2741388, Apia, Upolu I., Western Samoa., " |
19. | -13.83 | -171.73 | FB 2741146 | "Valenciennea sexguttata. , FB 2741146, Apia, Upolu I., Western Samoa., " |
20. | -13.83 | -171.73 | FB 2741137 | "Uropterygius macrocephalus. , FB 2741137, Apia, Upolu I., Western Samoa., " |
21. | -13.83 | -171.73 | FB 2741112 | "Corythoichthys flavofasciatus. , FB 2741112, Apia, Upolu I., Western Samoa., " |
22. | -13.23 | -169.85 | FB 2740954 | "Stomias danae. , FB 2740954, East of Somoa, 13°14'S, 169°51'W, Dana sta. 3583, 200 m (600 m wire out)., " |
23. | -13.83 | -171.73 | FB 2740868 | "Pateobatis fai. , FB 2740868, Apia, Upolu I., Western Samoa., " |
24. | -13.83 | -171.73 | FB 2740734 | "Thryssa baelama. , FB 2740734, Apia, Upolu I., Western Samoa., " |
25. | -13.83 | -171.73 | FB 2740733 | "Stolephorus apiensis. , FB 2740733, Apia, Upolu I., Western Samoa., " |
26. | -13.83 | -171.73 | FB 2740158 | "Trimma caesiura. , FB 2740158, Apia, Upolu I., Western Samoa., " |
27. | -13.83 | -171.73 | FB 2740119 | "Cryptocentrus strigilliceps. , FB 2740119, Apia, Upolu I., Western Samoa., " |
28. | -13.83 | -171.73 | FB 2739840 | "Istiblennius edentulus. , FB 2739840, Apia, Upolu I., Western Samoa., " |
29. | -13.83 | -171.73 | FB 2739839 | "Blenniella chrysospilos. , FB 2739839, Apia, Upolu I., Western Samoa., " |
30. | -13.83 | -171.73 | FB 2739838 | "Blenniella chrysospilos. , FB 2739838, Apia, Upolu I., Western Samoa., " |
31. | -13.83 | -171.73 | FB 2739834 | "Entomacrodus thalassinus. , FB 2739834, Apia, Upolu I., Western Samoa., " |
32. | -13.83 | -171.73 | FB 2739652 | "Neopomacentrus metallicus. , FB 2739652, Apia, Upolu I., Western Samoa., " |
33. | -13.83 | -171.73 | FB 2739599 | "Liopropoma susumi. , FB 2739599, Apia, Upolu I., Western Samoa., " |
34. | -13.83 | -171.73 | FB 2739530 | "Fowleria isostigma. , FB 2739530, Apia, Upolu I., Western Samoa., " |
35. | -13.83 | -171.73 | FB 2739529 | "Pristiapogon exostigma. , FB 2739529, Apia, Upolu I., Western Samoa., " |
36. | -13.83 | -171.73 | FB 2739528 | "Apogon doryssa. , FB 2739528, Apia, Upolu I., Western Samoa., " |
37. | -13.83 | -171.73 | FB 2739376 | "Myripristis pralinia. , FB 2739376, Apia, Upolu I., Western Samoa., " |
38. | -13.83 | -171.73 | FB 2739337 | "Hypoatherina temminckii. , FB 2739337, Apia, Upolu I., Western Samoa., " |
39. | -7.77 | 167.17 | FB 2738644 | "Diaphus schmidti. , FB 2738644, North of Samoa, 7°46'S, 167°10'E, ca. 100 m., " |
40. | -13.17 | -173.33 | FB 2738380 | "Chauliodus sloani. , FB 2738380, Pacific, north of Samoa Is., 13°10'S, 173°20'W, 200 m., " |
41. | 1975 | 13.00 | 176.00 | GCRL 14760 |
42. | 1975 | 13.00 | 176.00 | GCRL 14761 |
43. | 2015 | -14.02 | -171.84 | WAM P.34491-003 | "Pomacentrus nigriradiatus. M.V. Erdmann, WAM P.34491-003, Samoa, Upolu Island, off Lotofaga., " |
Back to Search |