| No. | Year | Latitude | Longitude | Catalog No. | Information |
| 1. | 4.30 | -77.48 | FB 2742985 | "Symphurus prolatinaris. , FB 2742985, Off Rio Togoroma, Colombia, 4°20'-4°18'N, 77°28'-77°29'W, 9 m., " |
| 2. | 6.92 | 0.62 | FB 2739302 | "Epiplatys togolensis. , FB 2739302, Headwaters of Hedjo (Todzie) R. in coffee plantation of the Chief of Eyo, 8 km north of Palime, 6°55'N, 0°37'E, Togo., " |
| 3. | 9.50 | -1.25 | FB 2737700 | "Micropanchax bracheti. , FB 2737700, 8 km southeast of Lama-Kara, n. Togo, 9°30'N, 1°15'W., " |
| 4. | 6.95 | 0.58 | P 76032.232376032.2326 | "Amphilius atesuensis. Clausen H.S., P 76032.232376032.2326, Misahohe, " |
| 5. | 7.80 | 1.27 | P 73014.039873014.0440 | "Sarotherodon galilaeus. Thys van den Audenaerde D., P 73014.039873014.0440, Korrékopé, riv. Mono, " |
| 6. | 7.82 | 1.30 | P 73014.044173014.0447 | "Sarotherodon galilaeus. Thys van den Audenaerde D., P 73014.044173014.0447, Dotékopé, riv. Mono (woodland + galerijwoud) alt:150m, " |
| 7. | 7.80 | 1.27 | P 73014.039673014.0397 | "Sarotherodon galilaeus. Thys van den Audenaerde D., P 73014.039673014.0397, Korrékopé, riv. Mono, " |
| 8. | 7.82 | 1.30 | P 73014.0086 | "Brycinus nurse. Thys van den Audenaerde & Opdenbosch, P 73014.0086, Dotékopé, riv. Mono (woodland + galerijwoud) alt:150m, " |
| 9. | 7.80 | 1.27 | P 73005.0880 | "Brycinus nurse. Thys van den Audenaerde D., P 73005.0880, Corrékopé, riv. Mono, " |
| 10. | 7.80 | 1.27 | P -157052-157073 | "Sarotherodon galilaeus. Thys van den Audenaerde D., P -157052-157073, Corrékopé, riv. Mono, " |
| 11. | 6.35 | 1.72 | P -156783 | "Sarotherodon galilaeus. Duc Melle, P -156783, Alakou-Molokou, grande mare dégarnie dans un village près de Mono, " |
| 12. | 6.33 | 1.78 | P 91052.000491052.0007 | "Micropanchax keilhacki. Brachet H., P 91052.000491052.0007, Agamé (= Adamé?), Mono river, " |
| 13. | 7.38 | 0.87 | P 89035.000689035.0016 | "Epiplatys sexfasciatus. Benech V., P 89035.000689035.0016, Amou Oblo, riv. Amou, " |
| 14. | 7.48 | 0.93 | P 89035.000189035.0005 | "Epiplatys sexfasciatus. Benech V., P 89035.000189035.0005, Ezimé, riv. Oulé, " |
| 15. | 5.98 | 0.72 | P 89030.000389030.0004 | "Hemichromis fasciatus. Lévêque C., P 89030.000389030.0004, riv. Todji, frontière Togo-Ghana, " |
| 16. | 5.98 | 0.72 | P 89030.0005 | "Coptodon zillii. Lévêque C., P 89030.0005, riv. Todji, frontière Togo-Ghana, " |
| 17. | 5.98 | 0.72 | P 89030.0002 | "Chromidotilapia guntheri. Lévêque C., P 89030.0002, riv. Todji, frontière Togo-Ghana, " |
| 18. | 7.52 | 1.15 | P 76032.407776032.4078 | "Enteromius ablabes. Clausen H.S., P 76032.407776032.4078, 5-10 miles S for Atakpamé, " |
| 19. | 6.93 | 1.25 | P 76032.2603 | "Clarias gariepinus. Clausen H.S., P 76032.2603, lige for Djenregni, " |
| 20. | 7.53 | 1.13 | P 76032.2543 | "Heterobranchus isopterus. Clausen H.S., P 76032.2543, sydlige indkorsel sit Atakpame, " |
| 21. | 6.35 | 1.72 | P 73072.027373072.0277 | "Dormitator lebretonis. Duc Melle, P 73072.027373072.0277, Aklakou-Molokou, grande mare dégarnie dans un village près de Mono, " |
| 22. | 6.90 | 0.63 | P 73072.0272 | "Chromidotilapia guntheri. Duc Melle, P 73072.0272, Palimé, " |
| 23. | 6.43 | 1.25 | P 73072.027073072.0271 | "Hemichromis fasciatus. Duc Melle, P 73072.027073072.0271, entre Tsevié et Agalopé, 2e marigot, " |
| 24. | 6.13 | 1.25 | P 73072.026773072.0268 | "Hemichromis bimaculatus. Duc Melle, P 73072.026773072.0268, Kelegougan, 7 km de Lomé, direction champ d'aviation, " |
| 25. | 6.35 | 1.72 | P 73072.0269 | "Hemichromis fasciatus. Duc Melle, P 73072.0269, Aklakou-Molokou, grande mare dégarnie dans un village près de Mono, " |
| 26. | 6.32 | 1.62 | P 73072.0266 | "Hemichromis bimaculatus. Duc Melle, P 73072.0266, Botike-Zogue, riv. entre Aufouin et Atlekogou, " |
| 27. | 6.45 | 0.92 | P 73072.023973072.0265 | "Nothobranchius thierryi. Duc Melle, P 73072.023973072.0265, Assahoun, mare, chemin de fer, " |
| 28. | 6.40 | 1.77 | P 73072.0229 | "Fundulopanchax filamentosus. Duc Melle, P 73072.0229, Avévé, " |
| 29. | 6.43 | 1.25 | P 73072.022373072.0228 | "Fundulopanchax filamentosus. Duc Melle, P 73072.022373072.0228, entre Tsevié et Aguatopé, afflt. de la riv. Lili, " |
| 30. | 6.37 | 1.73 | P 73072.021973072.0222 | "Fundulopanchax filamentosus. Duc Melle, P 73072.021973072.0222, un peu avant Sakpové, " |
| 31. | 6.35 | 1.72 | P 73072.020173072.0218 | "Fundulopanchax filamentosus. Duc Melle, P 73072.020173072.0218, Aklakou-Molokou, village près de Mono, " |
| 32. | 6.13 | 1.25 | P 73072.0188 | "Foerschichthys flavipinnis. Duc Melle, P 73072.0188, Kelegougan, 7 km de Lomé, direction champ d'aviation, " |
| 33. | 6.43 | 1.25 | P 73072.018473072.0185 | "Foerschichthys flavipinnis. Duc Melle, P 73072.018473072.0185, entre Tsevié et Aguatopé, afflt. de la riv. Lili, " |
| 34. | 6.43 | 1.27 | P 73072.018673072.0187 | "Foerschichthys flavipinnis. Duc Melle, P 73072.018673072.0187, Agalopé (entre Tsévié et ...), 2e marigot, " |
| 35. | 6.13 | 1.25 | P 73072.018273072.0183 | "Epiplatys bifasciatus. Duc Melle, P 73072.018273072.0183, Kelegougan, 7 km de Lomé, direction champ d'aviation, " |
| 36. | 6.90 | 0.63 | P 73072.017573072.0177 | "Epiplatys sexfasciatus. Duc Melle, P 73072.017573072.0177, Palimé, " |
| 37. | 6.43 | 1.27 | P 73072.017873072.0181 | "Epiplatys bifasciatus. Duc Melle, P 73072.017873072.0181, Agalopé (entre Tsévié et ...), 2e marigot, " |
| 38. | 6.95 | 0.63 | P 73072.017373072.0174 | "Epiplatys sexfasciatus. Duc Melle, P 73072.017373072.0174, Tsamé, vers Adela-Akakpamé, " |
| 39. | 6.98 | 0.65 | P 73072.016673072.0168 | "Epiplatys sexfasciatus. Duc Melle, P 73072.016673072.0168, après Woume, dans l'Adidjé, " |
| 40. | 7.10 | 0.73 | P 73072.016973072.0172 | "Epiplatys sexfasciatus. Duc Melle, P 73072.016973072.0172, Bemé, dans la zone d'Akata-Palimé Nord, " |
| 41. | 7.08 | 0.72 | P 73072.016273072.0165 | "Epiplatys sexfasciatus. Duc Melle, P 73072.016273072.0165, Akata, entre de Ségrégation et Palimé Nord, direction Abakpamé, " |
| 42. | 6.93 | 0.62 | P 73072.015873072.0161 | "Epiplatys sexfasciatus. Duc Melle, P 73072.015873072.0161, Kousountou, " |
| 43. | 6.87 | 0.72 | P 73072.0118 | "Epiplatys sexfasciatus. Duc Melle, P 73072.0118, marigot de Lyato-Nyogbo, " |
| 44. | 6.32 | 1.62 | P 73072.0115 | "Clarias agboyiensis. Duc Melle, P 73072.0115, Botike-Zogue, riv. entre Aufouin et Atlekogou, " |
| 45. | 6.93 | 0.62 | P 73072.011673072.0117 | "Clarias camerunensis. Duc Melle, P 73072.011673072.0117, Kousountou, " |
| 46. | 6.93 | 0.62 | P 73072.003273072.0069 | "Enteromius sublineatus. Duc Melle, P 73072.003273072.0069, Kousountou, " |
| 47. | 6.90 | 0.63 | P 73072.007073072.0073 | "Enteromius ablabes. Duc Melle, P 73072.007073072.0073, Palimé, " |
| 48. | 6.90 | 0.63 | P 73072.002773072.0031 | "Enteromius sublineatus. Duc Melle, P 73072.002773072.0031, Palimé, " |
| 49. | 6.13 | 1.25 | P 73072.0001 | "Protopterus annectens. Duc Melle, P 73072.0001, Kelegougan, 7 km de Lomé, direction champ d'aviation, " |
| 50. | 8.60 | 1.27 | P 73061.003973061.0092 | "Sarotherodon galilaeus. Loiselle P., P 73061.003973061.0092, Mono riv., 36 km E of Ayengré, " |
| 51. | 8.60 | 1.27 | P 73061.003673061.0038 | "Sarotherodon galilaeus. Loiselle P., P 73061.003673061.0038, Mono riv., 36 km E of Ayengré, " |
| 52. | 8.60 | 1.27 | P 73061.002273061.0035 | "Coptodon guineensis. Loiselle P., P 73061.002273061.0035, Mono riv., 36 km E of Ayengré, " |
| 53. | 8.60 | 1.27 | P 73061.001173061.0019 | "Coptodon guineensis. Loiselle P., P 73061.001173061.0019, Mono riv., 36 km E of Ayengré, " |
| 54. | 8.60 | 1.27 | P 73061.002073061.0021 | "Coptodon guineensis. Loiselle P., P 73061.002073061.0021, Mono riv., 36 km E of Ayengré, " |
| 55. | 8.60 | 1.27 | P 73061.000973061.0010 | "Coptodon guineensis. Loiselle P., P 73061.000973061.0010, Mono riv., 36 km E of Ayengré, " |
| 56. | 8.60 | 1.27 | P 73061.000473061.0008 | "Coptodon guineensis. Loiselle P., P 73061.000473061.0008, Mono riv., 36 km E of Ayengré, " |
| 57. | 8.60 | 1.27 | P 73061.000173061.0003 | "Coptodon dageti. Loiselle P., P 73061.000173061.0003, Mono riv., 36 km E of Ayengré, " |
| 58. | 7.82 | 1.30 | P 73014.050173014.0502 | "Awaous lateristriga. Thys van den Audenaerde D., P 73014.050173014.0502, Dotékopé, riv. Mono (woodland + galerijwoud) alt:150m, " |
| 59. | 7.80 | 1.27 | P 73014.049873014.0500 | "Awaous lateristriga. Thys van den Audenaerde D., P 73014.049873014.0500, Kolékopé, riv. Mono (woodland + galerijwoud), " |
| 60. | 7.82 | 1.30 | P 73014.048573014.0497 | "Coptodon dageti. Thys van den Audenaerde D., P 73014.048573014.0497, Dotékopé, riv. Mono (woodland + galerijwoud) alt:150m, " |
| 61. | 7.80 | 1.27 | P 73014.047373014.0484 | "Coptodon dageti. Thys van den Audenaerde D., P 73014.047373014.0484, Kolékopé, riv. Mono (woodland + galerijwoud), " |
| 62. | 7.82 | 1.30 | P 73014.044973014.0472 | "Sarotherodon galilaeus. Thys van den Audenaerde D., P 73014.044973014.0472, Dotékopé, riv. Mono (woodland + galerijwoud) alt:150m, " |
| 63. | 7.80 | 1.27 | P 73014.0448 | "Coptodon zillii. Thys van den Audenaerde D., P 73014.0448, Kolékopé, riv. Mono (woodland + galerijwoud), " |
| 64. | 7.82 | 1.30 | P 73014.044173014.0447 | " . Thys van den Audenaerde D., P 73014.044173014.0447, Dotékopé, riv. Mono (woodland + galerijwoud) alt:150m, " |
| 65. | 7.80 | 1.27 | P 73014.039873014.0440 | " . Thys van den Audenaerde D., P 73014.039873014.0440, Korrékopé, riv. Mono, " |
| 66. | 7.80 | 1.27 | P 73014.039673014.0397 | " . Thys van den Audenaerde D., P 73014.039673014.0397, Korrékopé, riv. Mono, " |
| 67. | 6.83 | 0.70 | P 73014.039473014.0395 | "Chromidotilapia guntheri. Stoffels M., P 73014.039473014.0395, Agou (gare), " |
| 68. | 7.82 | 1.30 | P 73014.038973014.0393 | "Chromidotilapia guntheri. Thys van den Audenaerde & Opdenbosch, P 73014.038973014.0393, Dotékopé, riv. Mono (woodland + galerijwoud) alt:150m, " |
| 69. | 7.80 | 1.27 | P 73014.038373014.0388 | "Chromidotilapia guntheri. Thys van den Audenaerde & Opdenbosch, P 73014.038373014.0388, Korrékopé, riv. Mono, " |
| 70. | 7.82 | 1.30 | P 73014.037373014.0382 | "Hemichromis fasciatus. Thys van den Audenaerde & Opdenbosch, P 73014.037373014.0382, Dotékopé, riv. Mono (woodland + galerijwoud) alt:150m, " |
| 71. | 7.80 | 1.27 | P 73014.0372 | "Hemichromis fasciatus. Thys van den Audenaerde & Opdenbosch, P 73014.0372, Korrékopé, riv. Mono, " |
| 72. | 6.88 | 0.73 | P 73014.0369 | " . Stoffels M., P 73014.0369, Agou, " |
| 73. | 6.88 | 0.73 | P 73014.037073014.0371 | "Epiplatys sexfasciatus. Stoffels M., P 73014.037073014.0371, Agou, " |
| 74. | 7.77 | 1.32 | P 73014.036373014.0368 | "Synodontis nigrita. Thys van den Audenaerde & Opdenbosch, P 73014.036373014.0368, Ogbone, riv. Mono, " |
| 75. | 7.80 | 1.27 | P 73014.035973014.0362 | "Synodontis nigrita. Thys van den Audenaerde & Opdenbosch, P 73014.035973014.0362, Kolékopé, riv. Mono (woodland + galerijwoud), " |
| 76. | 7.77 | 1.32 | P 73014.034973014.0358 | "Schilbe intermedius. Thys van den Audenaerde & Opdenbosch, P 73014.034973014.0358, Ogbone, riv. Mono, " |
| 77. | 7.77 | 1.32 | P 73014.034973014.0358 | "Schilbe mystus. Thys van den Audenaerde & Opdenbosch, P 73014.034973014.0358, Ogbone, riv. Mono, " |
| 78. | 7.82 | 1.30 | P 73014.030573014.0348 | "Schilbe intermedius. Thys van den Audenaerde & Opdenbosch, P 73014.030573014.0348, Dotékopé, riv. Mono (woodland + galerijwoud) alt:150m, " |
| 79. | 7.82 | 1.30 | P 73014.030573014.0348 | "Schilbe mystus. Thys van den Audenaerde & Opdenbosch, P 73014.030573014.0348, Dotékopé, riv. Mono (woodland + galerijwoud) alt:150m, " |
| 80. | 7.80 | 1.27 | P 73014.028073014.0304 | "Schilbe intermedius. Thys van den Audenaerde & Opdenbosch, P 73014.028073014.0304, Korrékopé, riv. Mono, " |
| 81. | 7.80 | 1.27 | P 73014.028073014.0304 | "Schilbe mystus. Thys van den Audenaerde & Opdenbosch, P 73014.028073014.0304, Korrékopé, riv. Mono, " |
| 82. | 7.80 | 1.27 | P 73014.0279 | "Heterobranchus longifilis. Thys van den Audenaerde & Opdenbosch, P 73014.0279, Kolékopé, riv. Mono (woodland + galerijwoud), " |
| 83. | 7.82 | 1.30 | P 73014.0278 | "Clarias gariepinus. Thys van den Audenaerde & Opdenbosch, P 73014.0278, Dotékopé, riv. Mono (woodland + galerijwoud) alt:150m, " |
| 84. | 7.82 | 1.30 | P 73014.027573014.0276 | "Chrysichthys auratus. Thys van den Audenaerde & Opdenbosch, P 73014.027573014.0276, Dotékopé, riv. Mono (woodland + galerijwoud) alt:150m, " |
| 85. | 7.80 | 1.27 | P 73014.0277 | "Clarias gariepinus. Thys van den Audenaerde & Opdenbosch, P 73014.0277, Korrékopé, riv. Mono, " |
| 86. | 7.77 | 1.32 | P 73014.027373014.0274 | "Chrysichthys auratus. Thys van den Audenaerde D., P 73014.027373014.0274, Ogbone, riv. Mono, " |
| 87. | 7.80 | 1.27 | P 73014.0272 | "Chrysichthys nigrodigitatus. Thys van den Audenaerde & Opdenbosch, P 73014.0272, Korrékopé, riv. Mono, " |
| 88. | 7.80 | 1.27 | P 73014.025973014.0271 | "Chrysichthys auratus. Thys van den Audenaerde & Opdenbosch, P 73014.025973014.0271, Korrékopé, riv. Mono, " |
| 89. | 6.88 | 0.73 | P 73014.024373014.0249 | "Enteromius sublineatus. Stoffels M., P 73014.024373014.0249, Agou, " |
| 90. | 7.77 | 1.32 | P 73014.023673014.0242 | "Labeo parvus. Thys van den Audenaerde & Opdenbosch, P 73014.023673014.0242, Ogbone, riv. Mono, " |
| 91. | 7.80 | 1.27 | P 73014.0235 | "Labeo parvus. Thys van den Audenaerde & Opdenbosch, P 73014.0235, Kolékopé, riv. Mono (woodland + galerijwoud), " |
| 92. | 7.82 | 1.30 | P 73014.022973014.0234 | "Labeo parvus. Thys van den Audenaerde & Opdenbosch, P 73014.022973014.0234, Dotékopé, riv. Mono (woodland + galerijwoud) alt:150m, " |
| 93. | 7.82 | 1.30 | P 73014.019173014.0228 | "Brycinus longipinnis. Thys van den Audenaerde & Opdenbosch, P 73014.019173014.0228, Dotékopé, riv. Mono (woodland + galerijwoud) alt:150m, " |
| 94. | 7.77 | 1.32 | P 73014.008773014.0090 | "Brycinus imberi. Thys van den Audenaerde & Opdenbosch, P 73014.008773014.0090, Ogbone, riv. Mono, " |
| 95. | 7.82 | 1.30 | P 73014.0086 | "Brycinus leuciscus. Thys van den Audenaerde & Opdenbosch, P 73014.0086, Dotékopé, riv. Mono (woodland + galerijwoud) alt:150m, " |
| 96. | 7.77 | 1.32 | P 73014.008273014.0085 | "Brycinus macrolepidotus. Thys van den Audenaerde & Opdenbosch, P 73014.008273014.0085, Ogbone, " |
| 97. | 7.82 | 1.30 | P 73014.006073014.0081 | "Brycinus macrolepidotus. Thys van den Audenaerde & Opdenbosch, P 73014.006073014.0081, Dotékopé, riv. Mono (woodland + galerijwoud) alt:150m, " |
| 98. | 7.80 | 1.27 | P 73014.005573014.0059 | "Brycinus macrolepidotus. Thys van den Audenaerde & Opdenbosch, P 73014.005573014.0059, Kolékopé, riv. Mono (woodland + galerijwoud), " |
| 99. | 7.77 | 1.32 | P 73014.005373014.0054 | "Hydrocynus forskahlii. Thys van den Audenaerde & Opdenbosch, P 73014.005373014.0054, Ogbone, riv. Mono, " |
| 100. | 7.77 | 1.32 | P 73014.0052 | "Hepsetus odoe. Thys van den Audenaerde & Opdenbosch, P 73014.0052, Ogbone, " |
| Back to Search |