| No. | Year | Latitude | Longitude | Catalog No. | Information |
| 1. | 5.03 | -57.35 | IGFA | "Electrophorus electricus. , IGFA, Kabalebo River, " |
| 2. | 5.03 | -57.35 | IGFA | "Phractocephalus hemioliopterus. , IGFA, Kabalebo River, " |
| 3. | 5.03 | -57.35 | IGFA | "Phractocephalus hemioliopterus. , IGFA, Kabalebo River, " |
| 4. | 5.03 | -57.35 | IGFA | "Phractocephalus hemioliopterus. , IGFA, Kabalebo River, " |
| 5. | 5.03 | -57.35 | IGFA | "Phractocephalus hemioliopterus. , IGFA, Kabalebo River, " |
| 6. | 5.03 | -57.35 | IGFA | "Phractocephalus hemioliopterus. , IGFA, Kabalebo River, " |
| 7. | 5.03 | -57.35 | IGFA | "Phractocephalus hemioliopterus. , IGFA, Kabalebo River, " |
| 8. | 3.38 | -55.41 | FB 2745607 | "Kryptolebias sepia. , FB 2745607, 5 km downriver from Palumeu on the right bank, 3°22'43"N, 55°24'42"W, Tapanahony R., Upper Marowijne system, Suriname., " |
| 9. | 3.70 | -57.70 | FB 2745549 | "Tetragonopterus rarus. , FB 2745549, Tributary to Sisa Creek, north side of stream ca. 700 m downstream of crossing of road from Amotopo to Camp Geologie, ca. 3°42'N, 57°42'W, Nickeri Dist., Suriname., " |
| 10. | 5.12 | -55.28 | FB 2745354 | "Cetopsidium orientale. , FB 2745354, Saramacca R. basin, on Gros Rosevel Mining concession, ca. 5°07'08.8'N, 55°16'59.4"W, close to mouth of Maykaboeka Creek, Mindrineti Creek, Brokopondo Dist., Suriname., " |
| 11. | 7.63 | -54.72 | FB 2744337 | "Bembrops quadrisella. , FB 2744337, Atlantic Ocean, off Suriname, 7°38'N, 54°43'W, 457 m., " |
| 12. | 7.57 | -54.83 | FB 2743529 | "Xenomystax congroides. , FB 2743529, Off Suriname, 7°34'N, 54°50'W, Oregon sta. 2005, w. Caribbean Sea, 366 m., " |
| 13. | 6.40 | -55.00 | FB 2743147 | "Symphurus oculellus. , FB 2743147, Suriname, 6°24'N, 55°00'W, 27 m., " |
| 14. | 3.70 | -57.97 | FB 2742660 | "Bivibranchia bimaculata. , FB 2742660, Rocky pool in the center of Corantijn R. at "Camp Hydro", Nickerie District, Suriname, ca. 3°42'N, 57°58'W., " |
| 15. | 6.69 | -54.27 | FB 2740653 | "Lonchopisthus higmani. , FB 2740653, Suriname, 6°41'30"N, 54°16'W, 24 fm., " |
| 16. | 6.83 | -54.07 | FB 2740476 | "Sphoeroides tyleri. , FB 2740476, Caribbean Sea, off Suriname, 6°50'N, 54°04'W, 28 fm., " |
| 17. | 7.30 | -54.13 | FB 2738967 | "Lepophidium aporrhox. , FB 2738967, N. South America, about 110 mi. northeast of Paramaribo, 7°18'N, 54°08'W, Oregon sta. 2016, 50 fm., Compatible with distributional range" |
| 18. | 7.08 | -54.13 | FB 2738014 | "Ogcocephalus pumilus. , FB 2738014, Suriname, 7°5'N, 54°8'W, Oregon sta. 2018, 35 fm., " |
| 19. | 4.78 | -57.48 | FB 2737716 | "Hemiodus argenteus. , FB 2737716, Main stream of Dalbana Creek, Nickerie District, Suriname, ca. 4°47'N, 57°29'W., " |
| 20. | 3.70 | -57.70 | FB 2737608 | "Corydoras filamentosus. , FB 2737608, Trib. of Sisa Creek, flowing northwards, Rio Corantijn basin, 3°42'N, 57°42'W, Nickerie Dist., Surimane, 0-1 m., " |
| 21. | 3.18 | -54.20 | FB 2737381 | "Cyphocharax punctatus. , FB 2737381, Litani R. near Kawatop Village, upper Marowijne R. system, Marowijne Dist., Suriname, 3°11'N, 54°12'W., " |
| 22. | 3.82 | -56.95 | FB 2737130 | "Centromochlus concolor. , FB 2737130, Headwaters of Coppename R., 3°49'N, 56°57'W, Suriname., " |
| 23. | 5.75 | -54.00 | FB 2737062 | "Loricaria cataphracta. , FB 2737062, Mouth of Marowijne R., near Galibi, 5°45'N, 54°00'W, Suriname., " |
| 24. | 3.85 | -56.92 | FB 2737051 | "Parotocinclus britskii. , FB 2737051, Left trib. of Coppename R., Suriname, 3°51'N, 56°55'W., " |
| 25. | 3.90 | -56.77 | FB 2737040 | "Hypostomus coppenamensis. , FB 2737040, Left Coppename R., Suriname, 3°54'N, 56°46'W., " |
| 26. | 3.88 | -56.88 | FB 2737026 | "Corydoras surinamensis. , FB 2737026, Creek at right bank of Coppename R. system, 3°52'30"N, 56°53'00"W, Dist. Saramacca, Suriname., " |
| 27. | 3.88 | -56.88 | FB 2736999 | "Corydoras heteromorphus. , FB 2736999, Creek at right bank of Coppename R., Saramacca, 3°52'30"N, 56°53'W, Suriname., " |
| 28. | 3.87 | -56.92 | FB 2736991 | "Corydoras coppenamensis. , FB 2736991, Creek at left bank of Coppename R. system, 3°52'N, 56°55'W, Dist. Saramacca, Suriname., " |
| 29. | 7.77 | -54.60 | FB 2736917 | "Brama caribbea. , FB 2736917, Off Suriname, 7°46'N, 54°36'W, 400 fm., " |
| 30. | 1939 | 5.48 | -54.08 | AMNH 220998 |
| 31. | 1939 | 5.48 | -54.08 | AMNH 220999 |
| 32. | 1957 | 7.63 | -54.72 | TU 180351 | "Bembrops quadrisella. , TU 180351, Atlantic Ocean, off Suriname, Compatible with distributional range" |
| 33. | 1958 | 6.88 | -55.98 | UF 204008 | "Ophidion guianense. , UF 204008, , Compatible with distributional range" |
| 34. | 1966 | 3.57 | -54.65 | ZMA 109.366 | "Sternarchorhynchus galibi. J. P. Gosse, ZMA 109.366, Marowijne District: Lawa River at Stroomafwaarts Rapids near Anapaikekondre (= Anapaike country)., Compatible with distributional range" |
| 35. | 1969 | 7.62 | -53.53 | UF 23774 | "Diceratias pileatus. , UF 23774, Suriname, w. Atlantic., " |
| 36. | 1969 | 6.00 | -54.00 | GCRL 23512 |
| 37. | 1969 | 7.00 | -54.00 | GCRL 3738 |
| 38. | 1969 | 6.00 | -54.00 | GCRL 3739 |
| 39. | 1969 | 6.00 | -55.00 | GCRL 3740 |
| 40. | 1969 | 6.00 | -55.00 | GCRL 3741 |
| 41. | 1969 | 6.00 | -55.00 | GCRL 3742 |
| 42. | 1969 | 7.00 | 56.00 | GCRL 3746 |
| 43. | 1969 | 6.00 | 53.00 | GCRL 3747 |
| 44. | 1969 | 6.00 | 55.00 | GCRL 3748 |
| 45. | 1969 | 6.00 | 55.00 | GCRL 3749 |
| 46. | 1969 | 6.00 | 55.00 | GCRL 3750 |
| 47. | 1969 | 6.00 | 55.00 | GCRL 3755 |
| 48. | 1969 | 6.00 | 55.00 | GCRL 3756 |
| 49. | 1969 | 6.00 | 54.00 | GCRL 3757 |
| 50. | 1969 | 6.00 | -55.00 | GCRL 3758 |
| 51. | 1969 | 6.00 | 54.00 | GCRL 3759 |
| 52. | 1969 | 7.00 | 54.00 | GCRL 3764 |
| 53. | 1969 | 6.00 | 54.00 | GCRL 3766 |
| 54. | 1969 | 6.00 | 54.00 | GCRL 3768 |
| 55. | 1969 | 7.00 | 54.00 | GCRL 3772 |
| 56. | 1969 | 6.00 | 55.00 | GCRL 3774 |
| 57. | 1969 | 6.00 | 54.00 | GCRL 3775 |
| 58. | 1969 | 6.00 | 54.00 | GCRL 3776 |
| 59. | 1969 | 6.00 | 55.00 | GCRL 3778 |
| 60. | 1969 | 7.00 | 57.00 | GCRL 3779 |
| 61. | 1969 | 7.00 | 54.00 | GCRL 3780 |
| 62. | 1969 | 7.00 | 56.00 | GCRL 3782 |
| 63. | 1969 | 7.00 | 54.00 | GCRL 3783 |
| 64. | 1969 | 7.00 | 54.00 | GCRL 3785 |
| 65. | 1969 | 7.00 | 57.00 | GCRL 3786 |
| 66. | 1969 | 7.00 | 54.00 | GCRL 3787 |
| 67. | 1969 | 7.00 | 54.00 | GCRL 3788 |
| 68. | 1969 | 7.00 | 54.00 | GCRL 3789 |
| 69. | 1969 | 7.00 | 57.00 | GCRL 3792 |
| 70. | 1969 | 7.00 | 57.00 | GCRL 3794 |
| 71. | 1969 | 6.00 | 57.00 | GCRL 3795 |
| 72. | 1969 | 7.00 | 57.00 | GCRL 3798 |
| 73. | 1969 | 7.00 | 57.00 | GCRL 3799 |
| 74. | 1969 | 7.00 | 57.00 | GCRL 3800 |
| 75. | 1969 | 6.00 | 57.00 | GCRL 3801 |
| 76. | 1969 | 6.00 | 55.00 | GCRL 3803 |
| 77. | 1969 | 7.00 | 57.00 | GCRL 3806 |
| 78. | 1969 | 7.00 | 57.00 | GCRL 3807 |
| 79. | 1969 | 7.00 | 57.00 | GCRL 3808 |
| 80. | 1969 | 6.00 | 55.00 | GCRL 3812 |
| 81. | 1969 | 7.00 | 57.00 | GCRL 3813 |
| 82. | 1969 | 7.00 | 54.00 | GCRL 3817 |
| 83. | 1969 | 7.00 | 57.00 | GCRL 3818 |
| 84. | 1969 | 6.00 | 55.00 | GCRL 3819 |
| 85. | 1969 | 6.00 | 57.00 | GCRL 3820 |
| 86. | 1969 | 6.00 | 57.00 | GCRL 3821 |
| 87. | 1969 | 7.00 | 54.00 | GCRL 3822 |
| 88. | 1969 | 7.00 | 56.00 | GCRL 3823 |
| 89. | 1969 | 8.00 | 58.00 | GCRL 3824 |
| 90. | 1969 | 7.00 | 57.00 | GCRL 3826 |
| 91. | 1969 | 6.00 | 54.00 | GCRL 3833 |
| 92. | 1969 | 8.00 | 68.00 | GCRL 3834 |
| 93. | 1969 | 6.00 | 54.00 | GCRL 3836 |
| 94. | 1969 | 7.00 | 54.00 | GCRL 3844 |
| 95. | 1977 | 6.00 | 53.00 | GCRL 17118 |
| 96. | 1977 | 6.00 | 56.00 | GCRL 17142 |
| 97. | 1977 | 7.00 | 55.00 | GCRL 17143 |
| 98. | 1977 | 6.00 | 59.00 | GCRL 17149 |
| 99. | 1977 | 6.00 | 56.00 | GCRL 17150 |
| 100. | 1977 | 6.00 | 56.00 | GCRL 17151 |
| Back to Search |