| No. | Year | Latitude | Longitude | Catalog No. | Information |
| 1. | -9.25 | 13.00 | IGFA | "Polydactylus quadrifilis. , IGFA, Barra Do Kwanza, " |
| 2. | -9.25 | 13.00 | IGFA | "Polydactylus quadrifilis. , IGFA, Barra do Kwanza, " |
| 3. | -9.25 | 13.00 | IGFA | "Polydactylus quadrifilis. , IGFA, Barra Do Kwanza, " |
| 4. | -9.25 | 13.00 | IGFA | "Polydactylus quadrifilis. , IGFA, Barra Do Kwanza, " |
| 5. | -9.25 | 13.00 | IGFA | "Polydactylus quadrifilis. , IGFA, Barra do Kwanza, " |
| 6. | -9.25 | 13.00 | IGFA | "Polydactylus quadrifilis. , IGFA, Barra do Kwanza, " |
| 7. | -9.25 | 13.00 | IGFA | "Polydactylus quadrifilis. , IGFA, Barra do Kwanza, " |
| 8. | -9.25 | 13.00 | IGFA | "Polydactylus quadrifilis. , IGFA, Barra do Kwanza, " |
| 9. | -9.25 | 13.00 | IGFA | "Polydactylus quadrifilis. , IGFA, Barra do Kwanza, " |
| 10. | -9.25 | 13.00 | IGFA | "Polydactylus quadrifilis. , IGFA, Barra Do Kwanza, " |
| 11. | -9.25 | 13.00 | IGFA | "Polydactylus quadrifilis. , IGFA, Barra do Kwanza, " |
| 12. | -9.25 | 13.00 | IGFA | "Polydactylus quadrifilis. , IGFA, Barra Do Kwanza, " |
| 13. | -9.25 | 13.00 | IGFA | "Polydactylus quadrifilis. , IGFA, Barra Do Kwanza, " |
| 14. | -9.25 | 13.00 | IGFA | "Polydactylus quadrifilis. , IGFA, Barra Do Kwanza, " |
| 15. | -9.25 | 13.00 | IGFA | "Polydactylus quadrifilis. , IGFA, Barra Do Kwanza, " |
| 16. | -9.25 | 13.00 | IGFA | "Polydactylus quadrifilis. , IGFA, Barra do Kwanza, " |
| 17. | -9.25 | 13.00 | IGFA | "Polydactylus quadrifilis. , IGFA, Barra Do Kwanza, " |
| 18. | -9.25 | 13.00 | IGFA | "Polydactylus quadrifilis. , IGFA, Barra Do Kwanza, " |
| 19. | -9.25 | 13.00 | IGFA | "Polydactylus quadrifilis. , IGFA, Barra do Kwanza, " |
| 20. | -9.25 | 13.00 | IGFA | "Polydactylus quadrifilis. , IGFA, Barra do Kwanza, " |
| 21. | -9.25 | 13.00 | IGFA | "Polydactylus quadrifilis. , IGFA, Barra Do Kwanza, " |
| 22. | -9.25 | 13.00 | IGFA | "Polydactylus quadrifilis. , IGFA, Barra do Kwanza, " |
| 23. | -9.25 | 13.00 | IGFA | "Polydactylus quadrifilis. , IGFA, Barra do Kwanza, " |
| 24. | -9.25 | 13.00 | IGFA | "Polydactylus quadrifilis. , IGFA, Barra do Kwanza, " |
| 25. | -9.25 | 13.00 | IGFA | "Polydactylus quadrifilis. , IGFA, Barra do Kwanza, " |
| 26. | -9.25 | 13.00 | IGFA | "Polydactylus quadrifilis. , IGFA, Barra do Kwanza, " |
| 27. | -9.25 | 13.00 | IGFA | "Polydactylus quadrifilis. , IGFA, Barra do Kwanza, " |
| 28. | -9.25 | 13.00 | IGFA | "Polydactylus quadrifilis. , IGFA, Barra do Kwanza, " |
| 29. | -9.25 | 13.00 | IGFA | "Polydactylus quadrifilis. , IGFA, Barra do Kwanza, " |
| 30. | -9.25 | 13.00 | IGFA | "Polydactylus quadrifilis. , IGFA, Barra do Kwanza, " |
| 31. | -9.25 | 13.00 | IGFA | "Polydactylus quadrifilis. , IGFA, Barra do Kwanza, " |
| 32. | -9.25 | 13.00 | IGFA | "Polydactylus quadrifilis. , IGFA, Barra do Kwanza, " |
| 33. | -9.25 | 13.00 | IGFA | "Polydactylus quadrifilis. , IGFA, Barra do Kwanza, " |
| 34. | -9.25 | 13.00 | IGFA | "Polydactylus quadrifilis. , IGFA, Barra do Kwanza, " |
| 35. | -9.25 | 13.00 | IGFA | "Polydactylus quadrifilis. , IGFA, Barra do Kwanza, " |
| 36. | -9.25 | 13.00 | IGFA | "Polydactylus quadrifilis. , IGFA, Barra do Kwanza, " |
| 37. | -9.25 | 13.00 | IGFA | "Polydactylus quadrifilis. , IGFA, Barra do Kwanza, " |
| 38. | -9.25 | 13.00 | IGFA | "Polydactylus quadrifilis. , IGFA, Barra do Kwanza, " |
| 39. | -9.25 | 13.00 | IGFA | "Polydactylus quadrifilis. , IGFA, Barra Do Kwanza, " |
| 40. | -9.25 | 13.00 | IGFA | "Polydactylus quadrifilis. , IGFA, Barra do Kwanza, " |
| 41. | -9.25 | 13.00 | IGFA | "Polydactylus quadrifilis. , IGFA, Barra do Kwanza, " |
| 42. | -9.25 | 13.00 | IGFA | "Polydactylus quadrifilis. , IGFA, Barra do Kwanza, " |
| 43. | -9.25 | 13.00 | IGFA | "Polydactylus quadrifilis. , IGFA, Barra do Kwanza, " |
| 44. | -9.25 | 13.00 | IGFA | "Megalops atlanticus. , IGFA, Barra do Kwanza, " |
| 45. | -9.25 | 13.00 | IGFA | "Megalops atlanticus. , IGFA, Barra do Kwanza, " |
| 46. | -7.42 | 14.87 | IGFA | "Lutjanus agennes. , IGFA, Luanda, " |
| 47. | -7.42 | 14.87 | IGFA | "Lutjanus agennes. , IGFA, Luanda, " |
| 48. | -7.42 | 14.87 | IGFA | "Lutjanus agennes. , IGFA, Luanda, " |
| 49. | -9.25 | 13.00 | IGFA | "Lutjanus agennes. , IGFA, Barra do Kwanza, " |
| 50. | -9.25 | 13.00 | IGFA | "Lutjanus agennes. , IGFA, Barra do Kwanza, " |
| 51. | -9.25 | 13.00 | IGFA | "Lutjanus agennes. , IGFA, Barra do Kwanza, " |
| 52. | -9.25 | 13.00 | IGFA | "Lutjanus agennes. , IGFA, Barra do Kwanza, " |
| 53. | -9.25 | 13.00 | IGFA | "Lutjanus agennes. , IGFA, Barra Do Kwanza, " |
| 54. | -9.25 | 13.00 | IGFA | "Lutjanus agennes. , IGFA, Barra do Kwanza, " |
| 55. | -9.25 | 13.00 | IGFA | "Lutjanus agennes. , IGFA, Barra do Kwanza, " |
| 56. | -7.42 | 14.87 | IGFA | "Sphyrna mokarran. , IGFA, Luanda, Luanda, " |
| 57. | -7.42 | 14.87 | IGFA | "Sphyrna mokarran. , IGFA, Luanda, Luanda, " |
| 58. | -7.42 | 14.87 | IGFA | "Sphyrna mokarran. , IGFA, Luanda, " |
| 59. | -7.42 | 14.87 | IGFA | "Sphyrna mokarran. , IGFA, Luanda, " |
| 60. | -7.42 | 14.87 | IGFA | "Sphyrna mokarran. , IGFA, Luanda, " |
| 61. | -7.42 | 14.87 | IGFA | "Sphyrna mokarran. , IGFA, Luanda, " |
| 62. | -7.42 | 14.87 | IGFA | "Sphyrna mokarran. , IGFA, Luanda, " |
| 63. | -7.42 | 14.87 | IGFA | "Istiophorus platypterus. , IGFA, Luanda, " |
| 64. | -7.42 | 14.87 | IGFA | "Istiophorus platypterus. , IGFA, Luanda, " |
| 65. | -7.42 | 14.87 | IGFA | "Istiophorus platypterus. , IGFA, Luanda, " |
| 66. | -7.42 | 14.87 | IGFA | "Istiophorus platypterus. , IGFA, Luanda, " |
| 67. | -7.42 | 14.87 | IGFA | "Istiophorus platypterus. , IGFA, Luanda, " |
| 68. | -7.42 | 14.87 | IGFA | "Istiophorus platypterus. , IGFA, Luanda, " |
| 69. | -7.42 | 14.87 | IGFA | "Istiophorus platypterus. , IGFA, Luanda, " |
| 70. | -7.42 | 14.87 | IGFA | "Istiophorus platypterus. , IGFA, Luanda, " |
| 71. | -7.42 | 14.87 | IGFA | "Istiophorus platypterus. , IGFA, Luanda, " |
| 72. | -7.42 | 14.87 | IGFA | "Istiophorus platypterus. , IGFA, Luanda, " |
| 73. | -7.42 | 14.87 | IGFA | "Istiophorus platypterus. , IGFA, Luanda, " |
| 74. | -7.42 | 14.87 | IGFA | "Istiophorus platypterus. , IGFA, Luanda, " |
| 75. | -7.42 | 14.87 | IGFA | "Istiophorus platypterus. , IGFA, Luanda, " |
| 76. | -7.42 | 14.87 | IGFA | "Istiophorus platypterus. , IGFA, Luanda, " |
| 77. | -7.42 | 14.87 | IGFA | "Istiophorus platypterus. , IGFA, Luanda, " |
| 78. | -7.42 | 14.87 | IGFA | "Istiophorus platypterus. , IGFA, Luanda, " |
| 79. | -7.42 | 14.87 | IGFA | "Istiophorus platypterus. , IGFA, Luanda, " |
| 80. | -7.42 | 14.87 | IGFA | "Istiophorus platypterus. , IGFA, Luanda, " |
| 81. | -7.42 | 14.87 | IGFA | "Istiophorus platypterus. , IGFA, Luanda, " |
| 82. | -7.42 | 14.87 | IGFA | "Istiophorus platypterus. , IGFA, Luanda, " |
| 83. | -7.42 | 14.87 | IGFA | "Istiophorus platypterus. , IGFA, Luanda, " |
| 84. | -7.42 | 14.87 | IGFA | "Istiophorus platypterus. , IGFA, Luanda, " |
| 85. | -7.42 | 14.87 | IGFA | "Istiophorus platypterus. , IGFA, Luanda, " |
| 86. | -7.42 | 14.87 | IGFA | "Istiophorus platypterus. , IGFA, Luanda, " |
| 87. | -7.42 | 14.87 | IGFA | "Istiophorus platypterus. , IGFA, Luanda, " |
| 88. | -7.42 | 14.87 | IGFA | "Argyrosomus hololepidotus. , IGFA, Luanda, " |
| 89. | -7.42 | 14.87 | IGFA | "Makaira nigricans. , IGFA, Luanda, " |
| 90. | -9.25 | 13.00 | IGFA | "Caranx hippos. , IGFA, Barra do Kwanza, " |
| 91. | -7.42 | 14.87 | IGFA | "Caranx hippos. , IGFA, Luanda, " |
| 92. | -7.42 | 14.87 | IGFA | "Caranx hippos. , IGFA, Luanda, Luanda, " |
| 93. | -7.42 | 14.87 | IGFA | "Caranx hippos. , IGFA, Luanda, " |
| 94. | -9.25 | 13.00 | IGFA | "Caranx hippos. , IGFA, Barra do Kwanza, " |
| 95. | -9.25 | 13.00 | IGFA | "Caranx hippos. , IGFA, Barra do Kwanza, " |
| 96. | -9.25 | 13.00 | IGFA | "Caranx hippos. , IGFA, Barra do Kwanza, " |
| 97. | -9.25 | 13.00 | IGFA | "Caranx hippos. , IGFA, Barra do Kwanza, " |
| 98. | -7.42 | 14.87 | IGFA | "Pseudotolithus senegallus. , IGFA, Luanda, " |
| 99. | -7.42 | 14.87 | IGFA | "Sphyraena afra. , IGFA, Luanda, " |
| 100. | -7.42 | 14.87 | IGFA | "Sphyraena afra. , IGFA, Luanda, " |
| Back to Search |