Informação-chave disponível United States (contiguous states) (USA)
Number / percent of species for which information exists.
  Água doce Marinho / Estuarino
Espécies 951 100 % 2197 100 %
Morfologia 495 52 % 1814 83 %
Fotos 776 82 % 1952 89 %
Ocorrência 712 75 % 2088 95 %
Crescimento 187 20 % 596 27 %
alimento 342 36 % 1242 57 %
Dieta 145 15 % 671 31 %
Reprodução 607 64 % 1374 63 %
Desova 221 23 % 728 33 %
Comentários & Correções
Voltar à busca
cfm script by eagbayani, 26.12.02 ,  php script by elaxamana, 12/10/09 ,  modificado pela última vez por elaxamana, 2:40 PM 12/10/09