Wichtige Informationen Malaysia (MYS)
Number / percent of species for which information exists.
  Süßwasser See/ Brackwasser
Arten 613 100 % 1365 100 %
Morphologie 420 69 % 1278 94 %
Bilder 473 77 % 1325 97 %
Occurrence 366 60 % 1181 87 %
Wachstum 78 13 % 446 33 %
Nahrung 275 45 % 890 65 %
Nahrung 56 9 % 351 26 %
Fortpflanzung 206 34 % 918 67 %
Ablaichen 91 15 % 267 20 %
Back to Search
Kommentare und Korrekturen
cfm script by eagbayani, 26.12.02 ,  php script by elaxamana, 12/10/09 ,  last modified by elaxamana, 2:40 PM 12/10/09