| Еда I | Еда II | Еда III | Название продукта | Территория | Стадия хищника |
|---|---|---|---|---|---|
| nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | Loligo sp. | China | несовершеннолетние/взрослые |
| nekton | finfish | bony fish | Clupanodon punctatus | China | несовершеннолетние/взрослые |
| nekton | finfish | bony fish | Engraulis japonicus | (недоступно) | несовершеннолетние/взрослые |
| nekton | finfish | bony fish | Scutengraulis kammalensis | China | несовершеннолетние/взрослые |
| nekton | finfish | bony fish | Chaeturichthys stigmatias | China | несовершеннолетние/взрослые |
| nekton | finfish | bony fish | Sparus macrocephalus | China | несовершеннолетние/взрослые |
| nekton | finfish | bony fish | Trichiurus lepturus | (недоступно) | несовершеннолетние/взрослые |
| nekton | finfish | n.a./other finfish | unidentified | (недоступно) | взрослые |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.