食物一 | 食物二 | 食物三 | 食物名稱 | 國家 | 掠食階段 |
---|---|---|---|---|---|
plants | phytoplankton | diatoms | Chaetoceros | South Africa | 成魚 |
plants | phytoplankton | diatoms | Chaetoceros | South Africa | 初生/稚魚 |
plants | phytoplankton | diatoms | Coscinodiscus | Mexico | 稚魚/成魚 |
plants | phytoplankton | diatoms | Coscinodiscus | South Africa | 初生/稚魚 |
plants | phytoplankton | diatoms | Coscinodiscus sp. | South Africa | 成魚 |
plants | phytoplankton | diatoms | Fragilaria | South Africa | 初生/稚魚 |
plants | phytoplankton | diatoms | Fragilaria karstenii | South Africa | 成魚 |
plants | phytoplankton | diatoms | Fragilaria karstenii | South Africa | 初生/稚魚 |
plants | phytoplankton | diatoms | Thalassiothrix | South Africa | 成魚 |
plants | phytoplankton | diatoms | Thalassiothrix | South Africa | 稚魚/成魚 |
plants | phytoplankton | diatoms | Thalassiothrix | South Africa | 初生/稚魚 |
plants | phytoplankton | diatoms | Asterionella sp. | Mexico | 稚魚/成魚 |
plants | phytoplankton | diatoms | Stephanopyxis turris | South Africa | 成魚 |
plants | phytoplankton | diatoms | Stephanopyxis turris | South Africa | 稚魚/成魚 |
plants | phytoplankton | diatoms | Stephanopyxis turris | South Africa | 初生/稚魚 |
plants | phytoplankton | diatoms | Nitzschia | South Africa | 成魚 |
plants | phytoplankton | diatoms | Nitzschia | South Africa | 初生/稚魚 |
plants | phytoplankton | diatoms | Rhizosolenia setigera | South Africa | 成魚 |
plants | phytoplankton | diatoms | Rhizosolenia setigera | South Africa | 稚魚/成魚 |
plants | phytoplankton | diatoms | Rhizosolenia setigera | South Africa | 初生/稚魚 |
plants | phytoplankton | diatoms | Planktoniella sol | Mexico | 成魚 |
plants | phytoplankton | diatoms | Thalassiosira | South Africa | 成魚 |
plants | phytoplankton | diatoms | Thalassiosira | South Africa | 稚魚/成魚 |
plants | phytoplankton | diatoms | Thalassiosira | South Africa | 初生/稚魚 |
plants | phytoplankton | diatoms | unidentified | South Africa | 成魚 |
plants | phytoplankton | diatoms | unidentified | Canada | 稚魚/成魚 |
plants | phytoplankton | diatoms | unidentified | South Africa | 初生/稚魚 |
plants | phytoplankton | dinoflagellates | Peridinium | Mexico | 稚魚/成魚 |
plants | phytoplankton | dinoflagellates | Peridinium sp. | Mexico | 成魚 |
plants | phytoplankton | n.a./other phytoplankton | unidentified | South Africa | 成魚 |
plants | phytoplankton | n.a./other phytoplankton | unidentified | (不可用的) | 稚魚/成魚 |
plants | phytoplankton | n.a./other phytoplankton | unidentified | South Africa | 初生/稚魚 |
zoobenthos | benth. crust. | benth. copepods | unidentified copepods | Peru | 稚魚/成魚 |
zoobenthos | benth. crust. | benth. copepods | Metridia lucens | South Africa | 成魚 |
zoobenthos | benth. crust. | benth. copepods | Metridia lucens | South Africa | 初生/稚魚 |
zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unidentified cirripedia | Peru | 稚魚/成魚 |
zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unidentified decapods | Peru | 稚魚/成魚 |
zoobenthos | benth. crust. | ostracods | unidentified ostracods | Peru | 稚魚/成魚 |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Penaeus sp. | Mexico | 稚魚/成魚 |
zoobenthos | mollusks | bivalves | unidentified bivalves | Peru | 稚魚/成魚 |
zoobenthos | mollusks | gastropods | unidentified gastropods | Peru | 稚魚/成魚 |
zoobenthos | mollusks | n.a./other cephalopods | unidentified cephalopods | Peru | 稚魚/成魚 |
zoobenthos | mollusks | n.a./other mollusks | unidentified | Japan | 仔魚 |
zoobenthos | sponges/tunicates | ascidians | unidentified tunicates | Peru | 稚魚/成魚 |
zoobenthos | worms | polychaetes | unidentified polychaetes | Peru | 稚魚/成魚 |
zooplankton | jellyfish/hydroids | jellyfish/hydroids | unspecified medusa | Japan | 稚魚/成魚 |
zooplankton | jellyfish/hydroids | jellyfish/hydroids | unidentified siphonophores | Peru | 稚魚/成魚 |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | unidentified chaetognath | Peru | 稚魚/成魚 |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. Invertebrates | unidentified | Mexico | 稚魚/成魚 |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | unidentified pteropods | Peru | 稚魚/成魚 |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | unidentified Pterotracheoidea | Peru | 稚魚/成魚 |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. Invertebrates | unidentified | Mexico | 成魚 |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. Invertebrates | unidentified | South Africa | 成魚 |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. Invertebrates | unidentified | South Africa | 初生/稚魚 |
zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Evadne | Mexico | 稚魚/成魚 |
zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Calyptopis larvae | South Africa | 成魚 |
zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Calyptopis larvae | South Africa | 初生/稚魚 |
zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Furcilia larvae | South Africa | 成魚 |
zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Furcilia larvae | South Africa | 初生/稚魚 |
zooplankton | plank. crust. | mysids | unidentified mysids | Peru | 稚魚/成魚 |
zooplankton | plank. crust. | mysids | unidentified | (不可用的) | 稚魚/成魚 |
zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | Penaeus sp. | Mexico | 稚魚/成魚 |
zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | Penaeus sp. | Mexico | 稚魚/成魚 |
zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | unidentified crustacean eggs | (不可用的) | 稚魚/成魚 |
zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | unidentified crustacean nauplii | (不可用的) | 稚魚/成魚 |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Calanoides carinatus | South Africa | 成魚 |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Calanoides carinatus | South Africa | 初生/稚魚 |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Centropages brachiatus | South Africa | 成魚 |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Centropages brachiatus | South Africa | 初生/稚魚 |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Corycaeus spp. | Japan | 仔魚 |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Microsetella rosea | South Africa | 成魚 |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Microsetella rosea | South Africa | 初生/稚魚 |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Microsetella spp. | Japan | 仔魚 |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Metridia lucens | South Africa | 成魚 |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Metridia lucens | South Africa | 初生/稚魚 |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Oithona | South Africa | 成魚 |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Oithona | South Africa | 初生/稚魚 |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Oncaea spp. | Japan | 仔魚 |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Paracalanus crassirostis | South Africa | 初生/稚魚 |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Paracalanus crassirostris | South Africa | 成魚 |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Paracalanus parvus | South Africa | 成魚 |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Paracalanus parvus | South Africa | 初生/稚魚 |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Sapphirina spp. | Japan | 仔魚 |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | unidentified | South Africa | 成魚 |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | unidentified | South Africa | 初生/稚魚 |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: 1.17), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2022: 1.222) and Journal of Fish Biology (2.0, 2022 impact factor) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.