| Food I | Food II | Food III | Food name | Territory | Predator Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Cancer sp. | (not available) | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Carcinus maenas | US of America | recruits/juv. |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Ovalipes ocellatus | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Callinectes sapidus | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | Pagurus acadianus | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | Pagurus longicarpus | US of America | recruits/juv. |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | Pagurus pollicaris | US of America | adults |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Crangon septimspinosa | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Spirontocaris liljeborgii | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Lunarca ovalis | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | unspecified bivalves | Canada | juv./adults |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Mya sp. | (not available) | juv./adults |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Mytilus edulis | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Ensis leei | US of America | recruits/juv. |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Tagelus divisus | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Yoldia sp. | US of America | recruits/juv. |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | Busycon sp. | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | Crepidula fornicata | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | Nucella lapillus | US of America | recruits/juv. |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | Ilyanassa trivitatta | US of America | recruits/juv. |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | Euspira heros | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | Lunatia sp. | (not available) | juv./adults |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.