| Alimento I | Alimento II | Alimento III | Nome do alimento | Território | Fase de vida do predador |
|---|---|---|---|---|---|
| plants | other plants | benthic algae/weeds | unidentified | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Ampelisca cristata | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Acuminodeutopus heteruropus | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Amphideutopus oculatus | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Caprella pilidigita | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Mayerella banksia | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Ericthonius braziliensis | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Rudilemboides stenopropodus | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | unidentified gammarid amphipods | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Photis brevipes | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Monoculodes hartmanae | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Synchelidium rectipalmum | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Metaphoxus frequens | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Paraphoxus heterocuspidatus | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | Cyclaspis nubila | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | Leptochelia dubia | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | Leptochelia dubia | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unidentified | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | ostracods | Parasterope sp. | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | ostracods | Euphilomedes carcharodonta | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | ostracods | unidentified ostracods | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | unidentified Natantia | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | echinoderms | n.a./other echinoderms | Serpent stars | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | echinoderms | sea stars/brittle stars | Dendraster excentricus | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Parvilucina approximata | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Parvilucina approximata | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Lyonsia californica | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Lyonsia californica | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Crenella divaricata | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Crenella divaricata | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Tellina modesta | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | Tellina modesta | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | mollusks | n.a./other mollusks | unidentified | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | other benth. invertebrates | n.a./other benth. Invertebrates | unidentified | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Spiochaetopterus costarum | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Spiochaetopterus costarum | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Owenia collaris | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Owenia collaris | US of America | Juv./Adultos |
| zoobenthos | worms | polychaetes | unidentified polychaetes | US of America | Juv./Adultos |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.