| Food I | Food II | Food III | Food name | Territory | Predator Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Ampelisca vadorum | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Ampelisca vadorum | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Unciola serrata | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Batea catharinensis | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Batea catharinensis | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Corophium tuberculatum | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Unciola serrata | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Microprotopus ranei | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Listriella barnardi | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Listriella barnardi | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Monoculodes edwardsi | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | Pinnixa sp. | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | isopods | Edotea montosa | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | Leucon americanus | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | Mancocumaaltera | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | Oxyurostylis smithi | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | Leucon americanus | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Oxyurostylis smithi | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Ogyrides limicola | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Palaemonetes pugio | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Rimapenaeus constrictus | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Trachypenaeus constrictus | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Acetes americanus carolinae | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | mollusks | bivalves | unidentified pelecypod siphons | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Asebellides oculata | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Neanthes succinea | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Nereis succinea | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Diopatra cupraea | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Diopatra cuprea | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Sabella microphthalma | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Paraprionospio pinnata | US of America | juv./adults |
| zoobenthos | worms | polychaetes | Paraprionospio pinnata | US of America | juv./adults |
| zooplankton | plank. crust. | mysids | Neomysis americana | US of America | juv./adults |
| zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | unidentified megalops & zoea | US of America | juv./adults |
| zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | unidentified postlarvae | US of America | juv./adults |
| zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | Acetes americanus | US of America | juv./adults |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Pseudodiaptomus coronatus | US of America | juv./adults |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.