Thức ăn I | Thức ăn II | Thức ăn III | Tên thức ăn | Nước | Giai đoạn ăn mồi |
---|---|---|---|---|---|
plants | other plants | benthic algae/weeds | unidentified algae | (không có khăng áp dụng) | Trưởng thành |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Gammarus sp. | Iran | Trưởng thành |
zooplankton | fish (early stages) | fish eggs/larvae | fish larvae | (không có khăng áp dụng) | Trưởng thành |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | snail eggs | (không có khăng áp dụng) | Trưởng thành |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Cyclops sp. | (không có khăng áp dụng) | Trưởng thành |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: 1.17), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2022: 1.222) and Journal of Fish Biology (2.0, 2022 impact factor) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.