Thức ăn I | Thức ăn II | Thức ăn III | Tên thức ăn | Nước | Giai đoạn ăn mồi |
---|---|---|---|---|---|
others | other terrest. invertebrates | n.a./terrest. insects | unidentified | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
plants | other plants | terrestrial plants | unidentified | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zoobenthos | insects | insects | midges | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zoobenthos | insects | insects | mayfly | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zoobenthos | insects | insects | caddis fly | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
zoobenthos | insects | insects | unidentified | (không có khăng áp dụng) | chưa trưởng thành / thành sinh dục |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: 1.17), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2022: 1.222) and Journal of Fish Biology (2.0, 2022 impact factor) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.