食物一 | 食物二 | 食物三 | 食物名称 | Territory | 掠食阶段 |
---|---|---|---|---|---|
nekton | finfish | bony fish | Pomatoschistus spp. | Portugal | 稚鱼/成鱼 |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | unidentified gammarid amphipods | Ireland | 仔鱼 |
zoobenthos | benth. crust. | benth. copepods | unidentified harpacticoids | Ireland | 仔鱼 |
zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | Balanus cyprids | Ireland | 仔鱼 |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Crangon crangon | Portugal | 稚鱼/成鱼 |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Crangon crangon | Portugal | 稚鱼/成鱼 |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Palaemon spp. | Portugal | 稚鱼/成鱼 |
zoobenthos | insects | insects | unidentified insects | Ireland | 仔鱼 |
zoobenthos | worms | polychaetes | unidentified polychaetes | Ireland | 仔鱼 |
zooplankton | fish (early stages) | fish eggs/larvae | unidentified fish eggs | Ireland | 仔鱼 |
zooplankton | fish (early stages) | fish eggs/larvae | unidentified fish larvae | Ireland | 仔鱼 |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | unidentified invertebrate egg | Ireland | 仔鱼 |
zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | unidentified invertebrate embryos | Ireland | 仔鱼 |
zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Evadne spp. | Ireland | 仔鱼 |
zooplankton | plank. crust. | cladocerans | Podon spp. | Ireland | 仔鱼 |
zooplankton | plank. crust. | cladocerans | unidentified cladocerans | Ireland | 仔鱼 |
zooplankton | plank. crust. | euphausiids | unidentified euphausiids | Ireland | 仔鱼 |
zooplankton | plank. crust. | euphausiids | unidentified furcilia | Ireland | 仔鱼 |
zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | Hyperia spp. | Ireland | 仔鱼 |
zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | Parathemisto spp. | Ireland | 仔鱼 |
zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | unidentified Natantia | Ireland | 仔鱼 |
zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | Macropipus megalopa | Ireland | 仔鱼 |
zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | Macropipus zoea | Ireland | 仔鱼 |
zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. crustaceans | unidentified crustaceans | Ireland | 仔鱼 |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Acartia patersoni | Ireland | 仔鱼 |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Acartia spp. | Ireland | 仔鱼 |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Calanidae | Ireland | 仔鱼 |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Centropages | Ireland | 仔鱼 |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Isias spp. | Ireland | 仔鱼 |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Metridia spp. | Ireland | 仔鱼 |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Porcellana zoea | Ireland | 仔鱼 |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Temora longicornis | Ireland | 仔鱼 |
zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | unidentified copepods | Ireland | 仔鱼 |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.