| Cibo I | Cibo II | Cibo III | Nome del cibo | Territorio | Fase Predator |
|---|---|---|---|---|---|
| nekton | finfish | bony fish | Lampanyctodes hectoris | Australia | giovani/adulti |
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | unidentified amphipods | Australia | giovani/adulti |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | unidentified brachyuran | Australia | giovani/adulti |
| zoobenthos | benth. crust. | isopods | unidentified isopods | Australia | giovani/adulti |
| zoobenthos | benth. crust. | lobsters | unidentified galatheid | Australia | giovani/adulti |
| zoobenthos | benth. crust. | lobsters | unidentified lobster | Australia | giovani/adulti |
| zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unidentified crustacea | Australia | giovani/adulti |
| zoobenthos | benth. crust. | ostracods | unidentified ostracods | Australia | giovani/adulti |
| zoobenthos | cnidarians | hard corals | unidentified coral | Australia | giovani/adulti |
| zoobenthos | echinoderms | sea stars/brittle stars | unidentified ophiuroids | Australia | giovani/adulti |
| zoobenthos | mollusks | gastropods | unidentified gastropod | Australia | giovani/adulti |
| zoobenthos | other benth. invertebrates | n.a./other benth. invertebrates | unspecified benthic invertebrates | (non disponibile) | giovani/adulti |
| zoobenthos | worms | polychaetes | unidentified polychaetes | Australia | giovani/adulti |
| zooplankton | plank. crust. | euphausiids | unidentified euphausiids | Australia | giovani/adulti |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.