| Еда I | Еда II | Еда III | Название продукта | Территория | Стадия хищника |
|---|---|---|---|---|---|
| nekton | finfish | bony fish | unspecified Paralichthyidae | Costa Rica | несовершеннолетние/взрослые |
| nekton | finfish | bony fish | Engyophrys sanctilaurentii | Costa Rica | взрослые |
| nekton | finfish | bony fish | Bollmannia sp. | Costa Rica | несовершеннолетние/взрослые |
| nekton | finfish | bony fish | Bollmannia stigmatura | Costa Rica | несовершеннолетние/взрослые |
| nekton | finfish | bony fish | Bollmannia umbrosa | Costa Rica | несовершеннолетние/взрослые |
| nekton | finfish | bony fish | Hoplunnis pacifica | Costa Rica | несовершеннолетние/взрослые |
| nekton | finfish | bony fish | unspecified Ophichthidae | Costa Rica | взрослые |
| nekton | finfish | bony fish | Neobythites stelliferoides | Costa Rica | взрослые |
| nekton | finfish | bony fish | Citharichthys platophrys | Costa Rica | несовершеннолетние/взрослые |
| nekton | finfish | bony fish | Syacium latifrons | Costa Rica | взрослые |
| nekton | finfish | bony fish | Diplectrum euryplectrum | Costa Rica | взрослые |
| nekton | finfish | bony fish | Synodus evermanni | Costa Rica | несовершеннолетние/взрослые |
| nekton | finfish | bony fish | Synodus sp. | Costa Rica | взрослые |
| nekton | finfish | bony fish | Hippoglosina bollmani | Costa Rica | несовершеннолетние/взрослые |
| zoobenthos | benth. crust. | crabs | unspecified Parthenopidae | Costa Rica | несовершеннолетние/взрослые |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Alpheus sp. | Costa Rica | несовершеннолетние/взрослые |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Heterocarpus affinis | Costa Rica | несовершеннолетние/взрослые |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Heterocarpus vicarius | Costa Rica | несовершеннолетние/взрослые |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Plesionika trispinus | Costa Rica | несовершеннолетние/взрослые |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Penaeus brevirostris | Costa Rica | несовершеннолетние/взрослые |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Sicyonia picta | Costa Rica | несовершеннолетние/взрослые |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Sicyonia sp. | Costa Rica | несовершеннолетние/взрослые |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Solenocera agassizii | Costa Rica | несовершеннолетние/взрослые |
| zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Solenocera mutator | Costa Rica | несовершеннолетние/взрослые |
| zoobenthos | benth. crust. | stomatopods | Squilla biformis | Costa Rica | взрослые |
| zoobenthos | benth. crust. | stomatopods | Squilla panamensis | Costa Rica | несовершеннолетние/взрослые |
| zoobenthos | benth. crust. | stomatopods | Squilla parva | Costa Rica | несовершеннолетние/взрослые |
| zoobenthos | benth. crust. | stomatopods | unspecified stomatopods | Costa Rica | взрослые |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.