| Alimento I | Alimento II | Alimento III | Nome do alimento | Território | Fase de vida do predador |
|---|---|---|---|---|---|
| zoobenthos | benth. crust. | amphipods | unidenified amphipod | Hawaii | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | benth. copepods | Microsetella spp. | Hawaii | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | benth. copepods | Pleuromamma gracilis | Hawaii | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | ostracods | unidenified ostracod 1.0-1.4 mm | Hawaii | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | ostracods | unidenified ostracod 1.5-1.9 mm | Hawaii | Juv./Adultos |
| zoobenthos | benth. crust. | ostracods | unidenified ostracod <1.0 mm | Hawaii | Juv./Adultos |
| zooplankton | other plank. invertebrates | n.a./other plank. invertebrates | unidenified gastropod larva | Hawaii | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | n.a./other plank. invertebrates | unidentified zoea | Hawaii | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Gaetanus sp. | Hawaii | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | unidentified Aetideidae | Hawaii | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Calanus tenuiformis | Hawaii | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Euaetideus acutus | Hawaii | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | unidentified calanoid copepod | Hawaii | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Candacia curta | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Candacia longimana | Hawaii | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Candacia pachydactyla | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Paracandacia spp. adults | Hawaii | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Corycaeus spp. | Hawaii | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Pareuchaeta sp. | Hawaii | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Heterorhabdus papilliger | Hawaii | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Lucicutia gemina | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Lucicutia spp. | Hawaii | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Pleuromamma abdominalis | Hawaii | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Pleuromamma gracilis | Hawaii | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Pleuromamma xiphias | Hawaii | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Pleuromamma indica | (não disponível) | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Oithona spp. | Hawaii | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Oncaea spp. <0.6 mm | Hawaii | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Oncaea spp. >0.6 mm | Hawaii | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Lophothrix spp. | Hawaii | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Scolecithricella spp. | Hawaii | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Scolecithrix bradyi | Hawaii | Juv./Adultos |
| zooplankton | plank. crust. | plank. copepods | Scolecithrix ctenopus | (não disponível) | Juv./Adultos |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.