Alimento I | Alimento II | Alimento III | Nome do alimento | País | Fase de vida do predador |
---|---|---|---|---|---|
nekton | finfish | n.a./other finfish | unidentified | (não disponível) | Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Ampelisca sp. | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Ampithoe sp. | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Aora sp. | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Microdeutopus sp. | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Atylus vedlomensis | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Bathyporeia sp. | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Caprella acanthifera | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Phtisica marina | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Dexamine spiniventris | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Dexamine spinosa | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Hyale spp. | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Iphimedia sp. | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Leucothoe sp. | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Liljeborgia sp. | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Maera sp. | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Monoculodes sp. | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Harpinia pectinata | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Stenothoe sp. | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | amphipods | Hippomedon massiliensis | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | crabs | Liocarcinus navigator | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | unidentified | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | Galathea bolivari | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | n.a./other benth. crustaceans | Pagurus sp. | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Alpheus macrocheles | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Palaemon sp. | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Processa sp. | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Eualus cranchii | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | benth. crust. | shrimps/prawns | Upogebia sp. | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | other benth. invertebrates | n.a./other benth. Invertebrates | unidentified | (não disponível) | Adultos |
zoobenthos | worms | polychaetes | Eunice vittata | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | worms | polychaetes | Lysidice ninetta | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | worms | polychaetes | Lysidice uniornis | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | worms | polychaetes | Perinereis oliveirae | (não disponível) | Juv./Adultos |
zoobenthos | worms | polychaetes | unspecified Opheliidae | (não disponível) | Juv./Adultos |
zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Meganychtiphanes norvegica | (não disponível) | Juv./Adultos |
zooplankton | plank. crust. | euphausiids | Thyssanoessa sp. | (não disponível) | Juv./Adultos |
zooplankton | plank. crust. | mysids | Anchialina agilis | (não disponível) | Juv./Adultos |
zooplankton | plank. crust. | mysids | Diamysis sp. | (não disponível) | Juv./Adultos |
zooplankton | plank. crust. | mysids | Erythrops sp. | (não disponível) | Juv./Adultos |
zooplankton | plank. crust. | mysids | Mysidopsis sp. | (não disponível) | Juv./Adultos |
zooplankton | plank. crust. | mysids | Siriella sp. | (não disponível) | Juv./Adultos |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: 1.17), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2022: 1.222) and Journal of Fish Biology (2.0, 2022 impact factor) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.