อาหารที่ 1 | อาหารที่ 2 | อาหารที่ 3 | ชื่ออาหาร | Territory | ชั้นผู้ล่า |
---|---|---|---|---|---|
nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | unidentified | USA | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
nekton | cephalopods | squids/cuttlefish | unidentified | USA | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
nekton | finfish | bony fish | unidentified | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
nekton | finfish | bony fish | other lancetfishes | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
nekton | finfish | bony fish | Anarchichas orientalis | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
nekton | finfish | bony fish | Anotopterus pharao | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
nekton | finfish | bony fish | Gilbertidia sp. | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
nekton | finfish | bony fish | Spiny lumpsucker | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
nekton | finfish | bony fish | Engraulis japonicus | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
nekton | finfish | bony fish | Gadus macrocephalus | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
nekton | finfish | bony fish | Gasterosteus aculeatus | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
nekton | finfish | bony fish | unidentified | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
nekton | finfish | bony fish | unidentified | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
nekton | finfish | bony fish | Hexagrammos lagocephalus | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
nekton | finfish | bony fish | Ophiodon elongatus | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
nekton | finfish | bony fish | Pleurogrammus azonus | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
nekton | finfish | bony fish | Stenobrachius leucopsarus | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
nekton | finfish | bony fish | unidentified | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
nekton | finfish | bony fish | Oncorhynchus gorbuscha | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
nekton | finfish | bony fish | Oncorhynchus masou masou | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
nekton | finfish | bony fish | Oncorhynchus nerka | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
nekton | finfish | bony fish | Oncorhynchus nerka | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
nekton | finfish | bony fish | Cololabis saira | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
nekton | finfish | bony fish | rockfish | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
nekton | finfish | bony fish | Sebaster minor | (ไม่สามารถหาได้) | สมากชิกใหม่/ปลาวัยรุ่น |
nekton | finfish | bony fish | Sebastolobus altivelis | (ไม่สามารถหาได้) | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
zoobenthos | mollusks | octopi | unidentified | USA | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
zooplankton | jellyfish/hydroids | jellyfish/hydroids | unidentified coelenterate | USA | ปลาวัยรุ่น/ตัวเต็มวัย |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.