Hệ sinh thái | Cuanza | ||||||||||||
Dạng (Kiểu) | River (basin) | ||||||||||||
Độ mặn | freshwater | ||||||||||||
Other Names | Quanza | ||||||||||||
Location |
|
||||||||||||
Location Map | E_CODE 959_mod.jpg | ||||||||||||
Size Ref |
|
||||||||||||
Depth |
|
||||||||||||
Nhiệt độ |
|
||||||||||||
Mô tả | Includes: Lake Cassaco, Lake Gando, Lake Ngome, Lucalla (= Lucala) | ||||||||||||
Comments on faunal list | |||||||||||||
URL 1 | |||||||||||||
URL 2 | |||||||||||||
Ecosystem Checklist Link | |||||||||||||
tổng cộng |
|