Hệ sinh thái | Chad | ||||||||||||
Dạng (Kiểu) | River (basin) | ||||||||||||
Độ mặn | freshwater | ||||||||||||
Other Names | Tchad | ||||||||||||
Location |
|
||||||||||||
Location Map | E_CODE 81_mod.jpg | ||||||||||||
Size Ref |
|
||||||||||||
Depth |
|
||||||||||||
Nhiệt độ |
|
||||||||||||
Mô tả | Refers to the Chad basin which includes Lake Chad, Komadugu Yobe, Ngadda, Chari-Logone and the Eastern Chad system. Endorheic. | ||||||||||||
Comments on faunal list | |||||||||||||
URL 1 | http://www.ilec.or.jp/database/afr/afr-02.html | ||||||||||||
URL 2 | |||||||||||||
Ecosystem Checklist Link | |||||||||||||
tổng cộng |
|