Κύρια Αναφ. | Randall, J.E., 1985 |
---|---|
Σχόλια |
Marine - Neritic | Marine - Oceanic | Brackishwater | Freshwater | |
---|---|---|---|---|
Marine zones / Brackish and freshwater bodies |
|
|
|
|
Substrate | Hard Bottom: rocky; |
---|---|
Substrate Ref. | Letourneur, Y., P. Chabanet, P. Durville, M. Taquet, E. Teissier, M. Parmentier, J.-C. Quéro and K. Pothin, 2004 |
Special habitats | Coral Reefs; |
Special habitats Ref. | Letourneur, Y., P. Chabanet, P. Durville, M. Taquet, E. Teissier, M. Parmentier, J.-C. Quéro and K. Pothin, 2004 |
Αναφ. | |
---|---|
Associations | |
Associated with | |
Association remarks | |
Parasitism |
Τροφικός Τύπος | mainly animals (troph. 2.8 and up) |
---|---|
Feeding type Ref. | Randall, J.E., 1985 |
Τροφική Συνήθεια | selective plankton feeding |
Feeding habit Ref. |
Estimation method | Αρχικό δείγμα | Μη αλιευμένος πληθυσμός | Σχόλιο | ||
---|---|---|---|---|---|
Troph | s.e. | Troph | s.e. | ||
Από σύσταση δίαιτας | |||||
Από ατομικά τροφικά αντικείμενα | 3.00 | 0.00 | Tentative trophic level derived from 1 + troph of a single food item | ||
Αναφ. |